Параметры |
---|
|
Номинальное напряжение | 690 V |
Номинальный ток | 250 A |
Категория применения | AC-23B / 400 V a.c. AC-22B / 690 V a.c. DC-21B / 440 V d.c. |
Тепловой ток с предохранителем | 250 A |
Термический ток с соединителем короткого замыкания | 325 A |
Номинальное изолирующее напряжение | 1000 V |
Условный ток короткого замыкания (эффективное значение) | 120 kA / 400 V a.c. / 250 A 50 kA / 550 V a.c. / 250 A 25 kA / 690 V a.c. / 250 A |
Импульсное выдерживающее напряжение | 12 kV / FH1-.A/. 8 kV / FH1-.S/. 12 kV / FH1-3L/. |
Типоразмер предохранителя | 1 |
Макс. потери предохранителя | 23 W |
Потери In без предохранителя | 9 W |
Номинальная частота | 50/60 Hz |
Степень защиты | IP30 |
Принадлежности |
---|
|
Вставка-замок | + |
Адаптер на шине (60 мм) | + |
Дистанционная сигнализация состояния предохранителей | + |
Дистанционная сигнализация положения крышки | + |
Сборный комплект (2-х пол., 4-х пол.) | + |
Крышка соединительного пространства | + |
Защита от опасного прикосновения | + |
Рамка накладная | + |