Воздуходувка KTSR70: характеристики, размеры, подбор
  pea.ru » Компрессоры: винтовые, поршневые, воздуходувки — подбор » VMtec TSRv и SRv » TSRv (Tri-Lobe) » KTSR70
 
 

Воздуходувка KTSR70

`n

KTSR70 - воздуходувка

100 mbar
Q (m3/hr) 199 334 468 603 740 887 1010 1150
TAIR ¢C) 9 13 13 13 13 13 13 12
NB (RPM) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
BM (KW) 0,82 1,49 2,50 3,00 3,40 4,20 4,90 5,60
NM (RPM) 1480 1480 1480 1480 2900 2900 2900 2900
MM (M) 1,10 2,20 3,70 3,70 5,50 5,50 7,50 7,50
MotorFrame 905 100L 112M 112M 112M 112M 1325 1325
Noise(dB) W.O.H. W.H. 79 < 67 81 < 68 83 < 69 85 < 70 87 < 71 89 < 72 91 < 73 93 < 75
200 mbar
Q (m3/hr) 187 323 458 593 730 877 999 1140
TAIR ¢C) 25 24 24 24 24 23 23 22
NB (RPM) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
BM (KW) 1,74 2,81 4,00 5,00 6,00 7,10 8,20 9,30
NM (RPM) 1480 1480 1480 1480 2900 2900 2900 2900
MM (M) 2,20 3,70 5,50 7,50 7,50 9,30 11,00 11,00
MotorFrame 100L 112M 1325 132M 1325 132M 160M 160M
Noise(dB) W.O.H. W.H. 85 < 78 87 < 74 89 < 75 91 < 76 93 < 77 95 < 78 97 < 79 99 < 81
300 mbar
Q (m3/hr) 176 312 447 582 720 866 989 1129
TAIR ¢C) 41 36 35 35 34 34 33 32
NB (RPM) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
BM (M) 2,66 4,13 5,50 7,00 8,60 10,00 11,50 13,00
NM (RPM) 1480 1480 1480 1480 2900 2900 2900 2900
MM (M) 3,70 5,50 7,50 9,30 11,00 15,00 15,00 15,00
MotorFrame 112M 1325 132M 132M 160M 160M 160M 160M
Noise(dB) W.O.H. W.H. 86 < 74 88 < 75 90 < 76 92 < 77 94 < 78 96 < 79 98 < 80 100 < 82
400 mbar
Q (m3/hr) 164 301 437 572 707 846 982 1118
TAIR ¢C) 57 48 47 46 45 44 43 42
NB (RPM) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
BM (M) 3,59 5,08 7,30 9,20 11,10 13,00 14,80 16,70
NM (RPM) 1480 1480 1480 1480 2900 2900 2900 2900
MM (M) 5,50 7,50 9,30 11,00 15,00 15,00 18,50 22,00
MotorFrame 1325 132M 132M 160M 160M 160M 160L 180M
Noise(dB) W.O.H. W.H. 87 < 75 89 < 76 91 < 77 93 < 78 95 < 79 97 < 80 99 < 81 101 < 83
500 mbar
Q (m3/hr) 289 424 562 676 835 971 1109
TAIR (’C) 74 72 70 69 68 66 64
NB (RPM) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
BM (M) 6,54 8,80 11,00 13,20 15,40 17,60 19,80
NM (RPM) 1480 1480 1480 2900 2900 2900 2900
MM (M) 9,30 11,00 15,00 18,50 18,50 22,00 30,00
Motor Frame 132M 160M 160L 160L 160L 180M 200L
Noise(dB) W.O.H. W.H. 90 < 77 92 < 78 94 < 79 96 < 80 98 < 81 100 < 82 102 < 84
600 mbar
Q (m3/hr) 277 411 551 686 826 962 1100
TAIR (’C) 101 97 94 93 91 89 86
NB (RPM) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
BM (M) 7,62 10,10 12,80 15,30 17,90 20,40 23,00
NM (RPM) 1480 1480 1480 2900 2900 2900 2900
MM (M) 9,30 15,00 15,00 18,50 22,00 30,00 30,00
Motor Frame 132M 160L 160L 160L 160M 200L 200L
Noise(dB) W.O.H. W.H. 91 < 78 93 < 79 95 < 80 97 < 81 99 < 82 101 < 83 103 < 85
700 mbar
Q (m3/hr) 404 542 681 822 958 1096
TAIR (’C) 107 105 103 102 100 98
NB (RPM) 2000 2500 3000 3500 4000 4500
BM (M) 11,60 14,80 18,00 21,20 24,20 27,40
NM (RPM) 1480 1480 2900 2900 2900 2900
MM (M) 15,00 18,50 22,00 30,00 30,00 37,00
Motor Frame 160L 180M 180M 200L 200L 200L
Noise(dB) W.O.H. W.H. 94 < 80 96 < 81 98 < 82 100 < 83 102 < 83 104 < 85
800 mbar
Q (m3/hr) 393 534 674 813 954 1094
TAIR (’C) 118 116 114 112 111 110
NB (RPM) 2000 2500 3000 3500 4000 4500
BM (M) 13,40 17,10 20,80 24,50 28,40 32,00
NM (RPM) 1480 1480 2900 2900 2900 2900
MM (M) 18,50 22,00 30,00 30,00 37,00 37,00
Motor Frame 180M 180L 200L 200L 200L 200L
Noise(dB) W.O.H. W.H. 95 < 81 97 < 82 99 < 83 101 < 84 103 < 84 105 < 85
900 mbar
Q (m3/hr) 528 664 796 931 1065
TAIR gC) 132 129 128 127 126
NB (RPM) 2500 3000 3500 4000 4500
BM (M) 19,00 23,20 27,50 31,80 36,10
NM (RPM) 1480 2900 2900 2900 2900
MM (M) 22,00 30,00 37,00 37,00 45,00
Motor Frame 160L 200L 200L 200L 225M
Noise(dB) w.o.iJ. W.H. 98 < 83 100 < 84 102 < 85 104 < 85 106 < 85
1000 mbar
Q (m3/hr) 468 603 749 884 1030
TAIR gC) 148 146 144 142 141
NB (RPM) 2500 3000 3500 4000 4500
BM (M) 22,00 25,90 31,80 36,00 41,00
NM (RPM) 1480 2900 2900 2900 2900
MM (M) 30,00 30,00 37,00 45,00 55,00
Motor Frame 200L 200L 200L 225M 250M
Noise(dB) w.o.iJ. W.H. 99 < 83 101 < 83 103 < 84 105 < 84 107 < 85

.

 


Дополнительная информация, консультации, цены


Мы предложим эффективное и экономичное решение. Воспользуйтесь опытом наших технических специалистов - заполните форму справа, или позвоните.

Воздушные и газовые компрессоры, специализированные компрессоры
  • Компрессоры BOGE, VMtec, IPS, Kaeser Kompressoren, Spitzenreiter Compressor Technics, Ingersoll Rand, Remeza. Подберем оптимальное решение!

  • +7 (499) 265-31-08 

  • Ведущий менеджер:
    Гусев Валерий Александрович +7 (499) 265-31-08
  • Представительства в регионах:
    603005,г.Н.Новгород, ул. Пискунова 59, офис 205.
    тел.: +7 925 090-84-32
    prolezhaev@pea.ru


  • compressors@remove-this.pea.ru

 
tt7495bt8v475ytg65y@pea.ru