Воздуходувка KTRS150: характеристики, размеры, подбор
  pea.ru » Компрессоры: винтовые, поршневые, воздуходувки — подбор » VMtec TSRv и SRv » TSRv (Tri-Lobe) » KTRS150
 
 

Воздуходувка KTRS150

`n

KTRS150 - воздуходувка

100 mbar
Q (m3/hr) 829 1167 1505 1842 2178
TAIR ¢C) 18 17 16 16 15
NB (RPM) 1500 2000 2500 3000 3500
BM (KW) 4,10 4,55 5,00 6,00 7,00
NM (RPM) 1480 1480 1480 2900 2900
MM (M) 5,50 5,50 7,50 7,50 9,30
MotorFrame 1325 132S 132M 132S 132M
Noise(dB) W.O.H. g0 92 94 96 98
W.H. < 73 < 73 < 73 < 74 < 74
200 mbar
Q (m3/hr) 794 1132 1469 1806 2143
TAIR ¢C) 21 20 19 19 18
NB (RPM) 1500 2000 2500 3000 3500
BM (KW) 6,50 8,30 10,10 12,10 14,10
NM (RPM) 1480 1480 1480 2900 2900
MM (M) 7,50 11,00 15,00 15,00 18,50
MotorFrame 132M 160M 160L 160M 160L
Noise(dB) W.O.H. 91 93 95 97 99
W.H. < 74 < 74 < 74 < 75 < 75
300 mbar
Q (m3/hr) 759 1096 1433 1771 2108
TAIR ¢C) 30 29 28 28 27
NB (RPM) 1500 2000 2500 3000 3500
BM (M) 8,90 12,05 15,20 18,20 21,20
NM (RPM) 1480 1480 1480 2900 2900
MM (M) 11,00 15,00 18,50 22,00 30,00
MotorFrame 160M 160L 180M 180M 200L
Noise(dB) W.O.H. W.H. 92 < 75 94 < 75 96 < 75 98 < 76 100 < 76
400 mbar
Q (m3/hr) 732 1069 1405 1743 2080
TAIR ¢C) 42 40 38 38 37
NB (RPM) 1500 2000 2500 3000 3500
BM (M) 11,50 15,50 19,50 23,60 27,70
NM (RPM) 1480 1480 1480 2900 2900
MM (M) 15,00 18,50 30,00 30,00 37,00
MotorFrame 160L 180M 200L 200L 200L
Noise(dB) W.O.H. W.H. 93 < 76 95 < 76 97 < 76 99 < 77 101 < 77
500 mbar
Q (m3/hr) 702 1040 1378 1716 2054
TAIR (’C) 56 54 51 49 47
NB (RPM) 1500 2000 2500 3000 3500
BM (M) 14,10 19,25 24,40 29,70 35,00
NM (RPM) 1480 1480 1480 2900 2900
MM (M) 18,50 30,00 30,00 37,00 45,00
MotorFrame 180M 200L 200L 200L 225M
Noise(dB)W.0.H. 94 96 98 100 102
W.H. < 77 < 77 < 77 < 78 < 78
600 mbar
Q (m3/hr) 676 1013,5 1351 1689 2027
TAIR (’C) 70 66,5 63 61 58
NB (RPM) 1500 2000 2500 3000 3500
BM (M) 17 23,2 29,40 35,50 41,60
NM (RPM) 1480 1480 1480 2900 2900
MM (M) 22,00 30,00 37,00 45,00 55,00
MotorFrame 180L 200L 2255 225M 250M
Noise(dB)W.0.H. 95 97 99 101 103
W.H. < 78 < 78 < 78 < 79 < 79
700 mbar
Q (m3/hr) 648 986,5 1325 1663 2000
TAIR (’C) 85 80,5 76 72 68
NB (RPM) 1500 2000 2500 3000 3500
BM (M) 19,8 27,05 34,30 41,35 48,40
NM (RPM) 1480 1480 1480 2900 2900
MM (M) 30,00 37,00 45,00 55,00 75,00
MotorFrame 200L 2255 225M 250M 280S
Noise(dB)W.0.H. 96 98 100 102 104
W.H. < 79 < 79 < 79 < 80 < 80
800 mbar
Q (m3/hr) 621 959 1296 1634 1971
TAIR (’C) 113 101 89 85 80
NB (RPM) 1500 2000 2500 3000 3500
BM (M) 22 31 39,00 47,20 55,40
NM (RPM) 1480 1480 1480 2900 2900
MM (M) 30,00 37,00 45,00 55,00 75,00
MotorFrame 200L 225S 225M 250M 2805
Noise(dB)W.0.H. 97 99 101 103 105
W.H. < 80 <80 <80 <8] <8]
900 mbar
Q (m3/hr) 1273 1611 1948
TAIR gC) 103 98 92
NB (RPM) 2500 3000 3500
BM (M) 43,80 53,20 62,60
NM (RPM) 1480 2900 2900
MM (M) 55,00 75,00 75,00
Motor Frame 250M 280S 2805
N0ise(dB) W.O.H. W.H. 102 < 81 104 < 82 106 < 82
1000 mbar
Q (m3/hr) 1247 1584 1920
TAIR gC) 117 110 102
NB (RPM) 2500 3000 3500
BM (M) 48,60 59,30 70,00
NM (RPM) 1480 2900 2900
MM (M) 75,00 75,00 90,00
Motor Frame 2805 2805 280M
N0ise(dB) W.O.H. W.H. 103 < 82 105 < 83 107 < 83
1100 mbar
Q (m3/hr) 1221 1559 1897
TAIR gC) 133 125 116
NB (RPM) 2500 3000 3500
BM (M) 53,91 65,54 77,16
NM (RPM) 1480 2900 2900
MM (M) 75,00 90,00 90,00
Motor Frame 2805 280M 280M
N0ise(dB) W.O.H. W.H. 104 < 83 106 < 84 108 < 84
1200 mbar
Q (m3/hr) 1193 1530 1867
TAIR gC) 149 138 127
NB (RPM) 2500 3000 3500
BM (M) 59,26 72,96 86,66
NM (RPM) 1480 2900 2900
MM (M) 75,00 90,00 110,00
Motor Frame 2805 280M 3155
N0ise(dB) W.O.H. W.H. 105 < 84 107 < 85 109 < 85

.

 


Дополнительная информация, консультации, цены


Мы предложим эффективное и экономичное решение. Воспользуйтесь опытом наших технических специалистов - заполните форму справа, или позвоните.

Воздушные и газовые компрессоры, специализированные компрессоры
  • Компрессоры BOGE, VMtec, IPS, Kaeser Kompressoren, Spitzenreiter Compressor Technics, Ingersoll Rand, Remeza. Подберем оптимальное решение!

  • +7 (499) 265-31-08 

  • Ведущий менеджер:
    Гусев Валерий Александрович +7 (499) 265-31-08
  • Представительства в регионах:
    603005,г.Н.Новгород, ул. Пискунова 59, офис 205.
    тел.: +7 925 090-84-32
    prolezhaev@pea.ru


  • compressors@remove-this.pea.ru

 
tt7495bt8v475ytg65y@pea.ru