|  | pea.ru »  »  »  » Подставки изолирующие 
 Подставки изолирующиеНазначение: для установки конденсаторов связи и отбора мощности на фундаменте. 
  
    | Типономинал | Высота, мм | Диаметр     крышки, мм | Основание,     мм | Применяемость | Масса, кг |  
    | ПИ-1 У1,ХЛ1,Т1 | 430 | 280 | 350 x 350 | СМ-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1;    СМБ-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1; СМВ-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1; СМБВ-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1 | 45 |  
    | ПИ-7 УХЛ1,Т1 | 400 x 400 | СМ-110/√3-6,4    У1,ХЛ1,Т1; СМБ-110/√3-6,4 У1,ХЛ1,Т1; СМВ-110/√3-6,4 У1,ХЛ1,Т1;    СМБВ-110/√3-6,4 У1,ХЛ1,Т1 | 50 |  
    | ПИ-8 УХЛ1,Т1 исполнение    1 | 443 | 450 | 500 x 500 | СМ-133/√3-18,6 У1;    СМ-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1; СМВ-133/√3-18,6 У1; СМВ-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1 | 100 |  
    | ПИ-8 УХЛ1,Т1 исполнение    2 | 750 x 750 | СМ-133/√3-18,6 У1;    СМ-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1; СМВ-133/√3-18,6 У1; СМВ-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1 | 160 |  
    | ПИ-9 УХЛ1,Т1 | 430 | 330 | 400 х 400 | СМ-110/√3-6,4    У1,ХЛ1,Т1; СМБ-110/√3-6,4 У1,ХЛ1,Т1; СМВ-110/√3-6,4 У1,ХЛ1,Т1;    СМБВ-110/√3-6,4 У1,ХЛ1,Т1 | 60 |  
Изолирующие подставки изготавливаются в неармированных фарфоровых покрышках: ПИ-1; ПИ-7; ПИ-8 – для конденсаторов в неармированных покрышках; ПИ-9 – для конденсаторов в армированных покрышках.
По требованию заказчика могут быть изготовлены изолирующие подставки для ранее выпускавшихся конденсаторов связи.
 |  |