Наш многоканальный телефон: +7 (495) 229-8586 +7 (499) 265-3108

+7 (499) 265-3180

+7 (499) 265-3690
mail     info@pea.ru
Наш адрес     105082, Россия, Москва
ул. Б. Почтовая, д.38, стр.5
Доставка в регионы России,
Оставить отзыв     Оставить отзыв о компании
+7 (926)  228 69 76 (моб.)
 
   
 
 

Дополнительная информация и консультации специалистов





 

 
Конденсаторы CPEFS - трехфазные
  pea.ru » Силовые конденсаторы » Конденсаторы ZEZ SILKO » Косинусные конденсаторы ZEZ SILKO (конденсаторы компенсации) ZEZ SILKO » Высоковольтные конденсаторы ZEZ SILKO » cpefs-trehfaznye
 
 

Высоковольтные трехфазные конденсаторы

≥1 000 V - ≤7 200 V

Тнп Напряжение UN [B] Мощность QN [kBAp] Емкость CN [µF] Ток IN [A]
CPEFS 23-3,3/25 3 300 25,0 3x7,3 3x4,4
CPEFS 23-3,3/50 3 300 50,0 3x14,6 3x8,8
CPEFS 23-3,3/100 3 300 100,0 3x29,2 3x17,5
CPEFS 23-3,3/150 3 300 150,0 3x43,8 3x26,3
CPEFS 23-6,3/25 6 300 25,0 3x2,0 3x2,3
CPEFS 23-6,3/50 6 300 50,0 3,4,0 3x4,6
CPEFS 23-6,3/100 6 300 100,0 3x8,0 3x9,2
CPEFS 23-6,3/150 6 300 150,0 3x12,0 3x13,8
CPEFS 23-6,3/200/WF 6 300 200,0 3x16,0 3x18,4
CPEFS 23-6,3/250 6 300 250,0 3x20,0 3x22,9
CPEFS 23-6,3/300/WF 6 300 300,0 3x24,1 3x27,5
CPEFS 23-6,3/350/WF 6 300 350,0 3x28,1 3x32,1
CPEFS 23-6,3/400/WF 6 300 400,0 3x32,1 3x36,7
CPEFS 23-6,3/450/WF 6 300 450,0 3x36 3x41,2
CPEFS 23-6,3/500/WF 6 300 500,0 3x40,1 3x45,9
CPEFS 23-6,3/550 6 300 550,0 3x44,1 3x50,5
CPEFS 23-6,3/600/WF 6 300 600,0 3x48,1 3x55,1
CPEFS 23-6,3/650 6 300 650 3x52,1 3x59,6
CPEFS 23-6,3/700 6 300 700,0 3x56,1 3x64,2
CPEFS 23-6,6/25 6 600 25,0 3x1,8 3x2,2
CPEFS 23-6,6/50 6 600 50,0 3x3,7 3x4,4
CPEFS 23-6,6/100 6 600 100,0 3x3,7 3x4,4
CPEFS 23-6,6/150 6 600 150,0 3x11,0 3x13,1
CPEFS 23-6,6/200/WF 6 600 200,0 3x14,6 3x17,5
CPEFS 23-6,6/250 6 600 250,0 3x18,3 3x21,9
CPEFS 23-6,6/300 6 600 300,0 3x21,9 3x26,3
CPEFS 23-6,6/350 6 600 350,0 3x25,6 3x30,7
CPEFS 23-6,6/400 6 600 400,0 3x229,2 3x35,0
CPEFS 23-6,6/450/WF 6 600 450 3x32,9 3x39,4
CPEFS 23-6,6/500/WF 6 600 500,0 3x36,5 3x43,8
CPEFS 23-6,6/550/WF 6 600 550,0 3x40,2 3x48,2
CPEFS 23-6,6/600 6 600 600,0 3x43,8 3x52,5
CPEFS 23-6,6/650/WF 6 600 650 3x47,5 3x56,9
CPEFS 23-7,2/50 7 200 50,0 3X3,1 3X4,0
CPEFS 23-7,2/100 7 200 100,0 3x36,1 3x8,0
CPEFS 23-7,2/150 7 200 150,0 3x9,2 3x12,0
CPEFS 23-7,2/200/WF 7 200 200,0 3x12,3 3X16,1
CPEFS 23-7,2/250/WF 7 200 250 3x15,4 3x20,1
CPEFS 23-7,2/300 7 200 300,0 3x18,4 3x24,1
CPEFS 23-7,2/350 7 200 350 3x21,5 3x28,1
CPEFS 23-7,2/400 7 200 400,0 3x24,6 3x32,1
CPEFS 23-7,2/450 7 200 450,0 3x27,6 3x36,1
CPEFS 23-7,2/500/WF 7 200 500,0 3x30,7 3x40,1
CPEFS 23-7,2/550 7 200 550 3x33,8 3x44,2
CPEFS 23-7,2/600 7 200 600,0 3x36,8 3x48,2
CPEFS 23-7,2/650 7 200 650,0 3x39,9 3x52,2

> 7 200 V - ≤12 000 V

Тнп Напряжение UN [B] Мощность QN [kBAp] Емкость CN [µF] Ток IN [A]
CPEFS 23-7,35/100 7 350 100,0 3x5,9 3x7,9
CPEFS 23-7,35/150 7 350 150,0 3x8,8 3x11,8
CPEFS 23-7,35/200 7 350 200,0 3x11,8 3x15,7
CPEFS 23-10,5/400/WF 10 050 400,0 3x11,5 3 x 22,0
CPEFS 23-10,5/450/WF 10 050 450,0 3x13,0 3 x 24,7


Дополнительная информация, консультации, цены


Мы предложим эффективное и экономичное решение. Воспользуйтесь опытом наших технических специалистов - заполните форму справа, или позвоните.


Расчет, производство и поставка конденсаторных установок. Установки компенсации реактивной мощности, в наличии и под заказ.


Отдел конденсаторных установок и компенсации реактивной мощности
  • Руководитель
    Стрельцов Игорь Анатольевич
    (моб. 8-926-2073630)

  • (499) 265-3690

  • krm@remove-this.pea.ru

 
http://www.bartec.com.ru http://electro-shop.ru http://www.pea.ru/fileadmin/CatalogEspa.pdf http://raychem.biz http://vmtec.ru http://nibe.com.ru http://waterkotte.com.ru http://sdmo.com.ru http://aerzen.com.ru
 
© 2024 ООО "НПО Промэлектроавтоматика". Основано в 1997 г.
 

Sat Apr 20 17:18:59 2024
tt7495bt8v475ytg65y@pea.ru