| Стандартная комплектация панелей управления |
| Функции и характеристики | LCP0 | LCP1 |
| Измерения и измерительные приборы |
| Измерения напряжения (вольтметр) | + | + |
| Измерения тока (амперметр) | - | + |
| Комбинированный тахометр и частотомер | - | + |
| Счетчик наработки моточасов | + | + |
| Вольтметр аккумуляторной батареи | + | + |
| Переключатель вольтметра по фазам (4 позиции) | - | + |
| Элементы управления |
| Переключатель режима работы "Стоп/Работа/Предварительный прогрев/Пуск" | + | + |
| Кнопка аварийного останова с фиксатором | + | + |
| Кнопка снятия блокировки | - | + |
| Кнопка "Прогрев двигателя" | - | + |
| Кнопка "Проверка индикаторных ламп" | + | + |
| Счетчик запусков (до 3 попыток) | - | + |
| Аварийная сигнализация при коротком замыкании | - | + |
| Задержка отключения ДЭС для охлаждения | - | + |
| Функции защиты и предупреждения |
| Неудачный пуск | - | + |
| Останов по высокой температуре охлаждающей жидкости | + | + |
| Останов по низкому давлению масла | + | + |
| Превышение частоты вращения | - | + |
| Автоматическое устройство подзаряда аккумуляторных батарей | - | + |
| Элементы для дистанционного управления, контроля, сигнализации |
| Клеммы для дистанционного аварийного останова | - | + |