| Стандартная комплектация панелей управления |
| Функции и характеристики | PowerWizard 1.0 | PowerWizard 2.0 |
| Измерения и измерительные приборы |
| ЖК-дисплей с регуляторами контрастности и подсветки, с функцией автоматического отключения питания | + | + |
| Переменное напряжение между фазами и между фазой и нейтралью (по 3 фазам) | + | + |
| Переменный ток (по каждой из 3 фаз и среднее значение) | + | + |
| Частотомер | + | + |
| Вольтметр аккумуляторной батареи | + | + |
| Постоянное напряжение | + | - |
| Счетчик наработки моточасов | + | + |
| Температура охлаждающей жидкости | + | - |
| Давление масла (манометр) | + | + |
| Частота вращения двигателя (тахометр) | + | + |
| Температура воды в рубашке охлаждения двигателя | + | + |
| Активная мощность по каждой фазе (кВт) | - | + |
| Суммарная активная мощность (кВт) | - | + |
| Полная мощность по каждой фазе (кВА) | - | + |
| Суммарная полная мощность (кВА) | - | + |
| Реактивная мощность по каждой фазе (кВАр) | - | + |
| Суммарная реактивная мощность (кВАр) | - | + |
| Учет выработанной электроэнергии (кВт х час) | - | + |
| Учет выработанной электроэнергии (кВАр х час) | - | + |
| Коэффициент мощности (cos f) (средний и по каждой фазе) | - | + |
| Счетчик неудачных запусков | - | + |
| Счетчик запусков | - | + |
| Элементы управления |
| 2 светодиода для индикации состояния (красный цвет – при останове, желтый цвет – предупреждение) | + | + |
| Кнопка запуска и светодиод | + | + |
| Кнопка автоматического режима и светодиод | + | + |
| Кнопка останова и светодиод | + | + |
| Кнопка "Проверка индикаторных ламп" | + | + |
| Кнопка подтверждения аварийного сигнала | + | + |
| Кнопки перемещения по меню | + | + |
| Блокировка кнопки аварийного останова | + | + |
| Горячие кнопки для вызова параметров двигателя и переменного тока | + | + |
| Все кнопки панели управления имеют тактильную обратную связь | + | + |
| Канал передачи данных CAN I-J1939 для связи с электронными модулями управления двигателем | + | + |
| Функции защиты и предупреждения |
| Неудачный пуск | + | + |
| Останов по высокой температуре охлаждающей жидкости | + | + |
| Останов по низкому давлению масла | + | + |
| Останов по забросу оборотов двигателя | + | + |
| Останов по низкой частоте вращения | + | + |
| Выход из строя датчика скорости | + | + |
| Останов по высокому напряжению | + | + |
| Останов по низкому напряжению | + | + |
| Аварийный сигнал по причине отсутствия заряда генератора переменного тока | + | + |
| Останов по высокой частоте вращения | - | + |
| Аварийный сигнал по причине пониженного напряжения аккумулятора | - | + |
| Аварийный сигнал по причине повышенного напряжение аккумулятора | - | + |
| Останов по перегрузке | - | + |
| Количество резервных каналов для передачи сигнала о неисправности 2 4 | 2 | 4 |
| Журнал регистрации неисправностей с записью 20 последних событий | + | + |