|
|
|
|
| |
Дополнительная информация и консультации специалистов
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
pea.ru » » Регуляторы «ПО Промавтоматика» (Россия) Фарад
Регуляторы реактивной мощности «ФАРАД»
Серия ФАРАД была разработана с расширенными функциональными возможностями и выполнена в специализированном ультра-компактном корпусе. Она сочетает в себе современный дизайн лицевой части с простотой установки и расширения функциональности.
- 3, 5 или 8 позиций с возможностью расширения до максимум 14 ступеней;
- Возможности расширения с помощью модулей EXP ...;
- ЖК-дисплей с текстом на 6 языках;
- Порт оптического интерфейса для программирования, загрузки данных и диагностики;
- Измерение гармонического состава напряжения и тока до 15° порядка;
- Подходит для низко-, средне- и высоковольтных электрических систем и установок.
Основные характеристики и функции контроллеров
- ФАРАД P3 с 3 встроенными релейными выходами (96×96 мм), с возможностью расширения до 6;
- ФАРАД P5 с 5 встроенными релейными выходами (96×96 мм), с возможностью расширения до 8;
- ФАРАД P8 с 8 встроенными релейными выходами (144×144 мм), с возможностью расширения до 14;
- Шина расширения для модулей серии EXP: дополнительные релейные выходы, RS232, RS485, USB, Ethernet (только P8);
- Высокоточные измерения истинного СКЗ;
- Присоединение в одно- или трехфазные линии и системы когенерации;
- Широкий выбор измерений, в том числе КНИ напряжения и тока с гармоническим анализом до 15-го порядка;
- Входное напряжение, отделенное от источника питания;
- Широкий диапазон питания (100-440 В переменного тока);
- Измерение реактивной мощности для каждой установленной ступени;
- Защита конденсатора от перегрузки по току;
- Аварийный сигнал отказа позиции;
- Счетчик обслуживания по часам и количеству операций;
- Программирование с передней панели, с ПК или со смартфона;
- Двухуровневая защита настроек с использованием пароля.
Технические характеристики
| Серия |
ФАРАД P3 и P5 |
ФАРАД P8 |
| Напряжение питания Us | 100 - 440V~, 110 - 250V= |
| Рабочее напряжение | 90 - 484V~, 93,5 - 300V= |
| Частота | 45 - 66Hz |
| Потребляемая мощность | 3,5W – 9,5VA | 100V: 2W – 4VA 440V: 3W – 8,5VA |
| Рекомендуемые предохранители | F1A (rapidi) |
| Рабочая температура | -20 - +60°C |
| Температура хранения | -30 - +80°C |
| Материал | Поликарбонат |
| Степень защиты | IP54 с передней стороны – IP20 на контактах | IP65 с передней стороны – IP20 на контактах |
| Вес | 320 г. | 640 г. |
| Купить / узнать цену |
ФАРАД P3
ФАРАД P5
|
ФАРАД P8
|
|
Подробнее →
|
Установка и подключение
Только квалифицированный персонал должен выполнять установку и подключение оборудования. Все технические стандарты и нормы должны быть соблюдены. Перед подключением устройства убедитесь, что все соединительные провода обесточены.
Стандартное трехфазное присоединение (схема)
Однофазное подключение (схема)
Технические характеристики
| Серия |
ФАРАД P3 и P5 |
ФАРАД P8 |
| Напряжение питания Us | 100 - 440V~, 110 - 250V= |
| Рабочее напряжение | 90 - 484V~, 93,5 - 300V= |
| Частота | 45 - 66Hz |
| Потребляемая/рассеиваемая мощность | 3,5W – 9,5VA | 100V: 2W – 4VA 440V: 3W – 8,5VA |
| Стойкость к перебоям питания | ≥ 8ms |
| Время устойчивости к микроразрывам | ≤ 25ms |
| Рекомендуемые предохранители | F1A (rapidi) |
| Максимальное номинальное напряжение Ue | 600VAC L-L (346VAC L-N) | 600VAC~ |
| Диапазон измерений | 50…720V L-L (415VAC L-N) | 50…720V |
| Диапазон частот | 45…65Hz |
| Способ измерения | TRMS |
| Импеданс измерительного входа | > 0.55MΩ L-N > 1,10MΩ L-L | > 15MΩ |
| Способ подключения | Однофазное, двухфазное, трехфазное с нейтралью или без нее |
| Точность измерения | ±1% ±0,5 digit |
| Рекомендуемые предохранители | F1A (быстрый) |
| Номинальный ток Ie | 1A~ или 5A~ |
| Диапазон измерений | Для шкалы 5A: 0,025 - 6A~ Для шкалы 1A: 0,025 – 1,2A~ |
| Тип входа | Шунт от внешнего трансформатора тока. Макс. 5A |
| Способ измерения | TRMS |
| Перегрузочная способность | +20% Ie |
| Пик перегрузки | 50A для 1 секунды |
| Потребляемая мощность | ± 1% (0,1…1,2In) ±0,5 digit |
| Потребление энергии | <0,6VA |
| Линейное напряжение | ± 0,5% шкалы ±1 цифра |
| Тип контакта | P3: 2 x 1 NO + общий P5: 4 x 1 NO + общий | 7 x 1 NO + общий |
| Номинал UL | B300, 30V= 1A вспом. режим | B300, 5A 250V~ 30V= 1A вспом. режим |
| Макс. номинальное напряжение | 440V~ |
| Номинальный ток | AC1-5A 250V~ AC15-1,5A 440V~ |
| Макс. ток на общем контакте | 10A |
| Тип контакта | 1 перекидной |
| Номинал UL | B300 / 30V= 1A вспом. питание | B300, 5A 250V~ 30V= 1A вспом. режим |
| Макс. номинальное напряжение | 415V~ | 440V~ |
| Номинальный ток | AC1-5A 250V~ AC15-1,5A 440V~ |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 600V~ |
| Максимально допустимое импульсное напряжение Uimp | 9,5kV |
| Допустимое напряжение по частоте сети | 5,2kV |
| Рабочая температура | -20 - +60°C |
| Температура хранения | -30 - +80°C |
| Относительная влажность | <80% |
| Уровень максимального загрязнения | Класс 2 |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Категория измерений | III |
| Исполнение | Скрытого монтажа |
| Материал | Поликарбонат |
| Степень защиты | IP54 с передней стороны – IP20 на контактах | IP65 с передней стороны – IP20 на контактах |
| Вес | 320 г. | 640 г. |
| cULus | Ожидается | Есть |
| Сертификация | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 UL508 e CSA C22.2-N°14 | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030 IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3 UL61010-1 and CSA C22.2-N°61010-1 |
| Купить / узнать цену |
ФАРАД P3
ФАРАД P5
|
ФАРАД P8
|
Руководство по эксплуатации
ФАРАД P3 и ФАРАД P5
ФАРАД P8
Информация об аксессуарах для регуляторов ФАРАД будет добавлена в ближайшее время.
Дополнительная информация, консультации, цены
Мы предложим эффективное и экономичное решение. Воспользуйтесь опытом наших технических специалистов — заполните форму справа или позвоните.
- Подбор и поставка регуляторов ФАРАД
- Расчет и проектирование систем компенсации реактивной мощности
- Пусконаладка и сервисное обслуживание установок КРМ
- Индивидуальные решения под ваши задачи
⚡ Оставить заявку
- Оформить заказ на регулятор «ПО Промавтоматика» (Россия) ФАРАД -
ФАРАД
ПО Промавтоматика
Россия
Регуляторы реактивной мощности
|
|
|