|
|
|
|
Дополнительная информация и консультации специалистов
|
|
|
|
|
|
|
pea.ru » » » » Конденсаторы Epcos семейства PhaseCap Compact
Косинусные конденсаторы Epcos семейства PhaseCap Compact
Трехфазные конденсаторы
Тип |
50 Гц |
60 Гц |
CR, мкФ |
Тип выводов |
d x h, мм |
Вес, кг |
Код для заказа |
Уп.* |
Мощн., квар |
IR, A |
Мощн., квар |
IR, A |
Номинальное напряжение 230 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение |
MKK230-D-5.0-02 | 5.0 | 13.0 | 6.0 | 15.0 | 3×100 | A | 85x200 | 1.2 | B25673A2052A040 | 9 |
MKK230-D-7.5-02 | 7.5 | 19.0 | 9.0 | 23.0 | 3×150 | B | 100x200 | 1.7 | B25673A2072A540 | 6 |
MKK230-D-10.0-02 | 10.0 | 25.0 | 12.0 | 30.0 | 3×201 | B | 116x200 | 2.2 | B25673A2102A040 | 4 |
MKK230-D-12.5-021) | 12.5 | 31.0 | 15.0 | 38.0 | 3×251 | B | 116x200 | 2.2 | B25673A2122A540 | 4 |
Номинальное напряжение 400 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение |
MKK400-D-5.0-02 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 3×33 | A | 85x125 | 0.7 | B25673A4052A000 | 9 |
MKK400-D-7.5-02 | 7.5 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 3×50 | A | 85x162 | 1.0 | B25673A4072A500 | 9 |
MKK400-D-10.0-02 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 17.0 | 3×66 | A | 85x162 | 1.0 | B25673A4102A000 | 9 |
MKK400-D-12.5-02 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 22.0 | 3×83 | B | 100x162 | 1.4 | B25673A4122A500 | 6 |
MKK400-D-15.0-02 | 15.0 | 22.0 | 18.0 | 26.0 | 3×99 | B | 100x162 | 1.4 | B25673A4152A000 | 6 |
MKK400-D-20.0-02 | 20.0 | 29.0 | 24.0 | 35.0 | 3×133 | B | 100x200 | 1.7 | B25673A4201A000 | 6 |
MKK400-D-25.0-02 | 25.0 | 36.0 | 30.0 | 43.0 | 3×166 | B | 116x200 | 2.2 | B25673A4252A000 | 4 |
Номинальное напряжение 415 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение |
MKK415-D-5.0-02 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 3×31 | A | 85x125 | 0.7 | B25673A4052A010 | 9 |
MKK415-D-6.2-02 | 6.2 | 9.0 | 7.4 | 10.0 | 3×38 | A | 85x162 | 1.0 | B25673A4062A010 | 9 |
MKK415-D-10.4-02 | 10.4 | 15.0 | 12.5 | 17.0 | 3×64 | B | 100x162 | 1.4 | B25673A4102A010 | 6 |
MKK415-D-12.5-02 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 21.0 | 3×77 | B | 100x200 | 1.7 | B25673A4122A510 | 6 |
MKK415-D-15.0-02 | 15.0 | 21.0 | 18.0 | 25.0 | 3×93 | B | 100x200 | 1.7 | B25673A4152A010 | 6 |
MKK415-D-20.0-02 | 20.8 | 29.0 | 25.0 | 35.0 | 3×128 | B | 116x200 | 2.2 | B25673A4202A810 | 4 |
MKK415-D-25.0-02 | 25.0 | 35.0 | – | – | 3×154 | B | 136x200 | 3.2 | B25673A4282A140 | 2 |
MKK415-D-25.0-02A2) | 25.0 | 35.0 | – | – | 3×154 | B | 116x224 | 2.7 | B25673S4282A140 | 1 |
Номинальное напряжение 440 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение |
MKK440-D-5.0-02 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 3×27 | A | 85x125 | 0.7 | B25673A4052A040 | 9 |
MKK440-D-7.5-02 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 3×41 | A | 85x162 | 1.0 | B25673A4072A540 | 9 |
MKK440-D-10.4-02 | 10.4 | 14.0 | 12.5 | 16.0 | 3×57 | B | 100x162 | 1.4 | B25673A4102A040 | 6 |
MKK440-D-12.5-02 | 12.5 | 16.0 | 15.0 | 20.0 | 3×69 | B | 100x162 | 1.4 | B25673A4122A540 | 6 |
MKK440-D-15.0-02 | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | 3×82 | B | 100x200 | 1.7 | B25673A4152A040 | 6 |
MKK440-D-20.0-02 | 20.0 | 26.0 | 24.0 | 31.0 | 3×110 | B | 116x200 | 2.2 | B25673A4202A040 | 4 |
MKK440-D-25.0-02 | 25.0 | 33.0 | 30.0 | 39.0 | 3×137 | B | 116x200 | 2.2 | B25673A4252A040 | 4 |
MKK440-D-28.1-021) | 28.1 | 37.0 | – | – | 3×154 | B | 136x200 | 3.2 | B25673A4282A140 | 2 |
MKK440-D-28.1-02A1)2) | 28.1 | 37.0 | – | – | 3×154 | B | 116x224 | 2.7 | B25673S4282A140 | 1 |
MKK440-D-30.0-021) | 30.0 | 39.0 | – | – | 3×164 | B | 136x200 | 3.2 | B25673A4302A040 | 2 |
MKK440-D-30.0-02A1)2) | 30.0 | 39.0 | – | – | 3×164 | B | 116x224 | 2.7 | B25673S4302A040 | 1 |
MKK440-D-33.0-021) | 33.0 | 43.0 | – | – | 3×181 | B | 136x200 | 3.2 | B25673A4332A040 | 2 |
MKK440-D-33.0-02A1)2) | 33.0 | 43.0 | – | – | 3×181 | B | 116x248 | 3.0 | B25673S4332A040 | 1 |
Номинальное напряжение 480 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение |
MKK480-D-6.3-02 | 6.3 | 8.0 | 7.6 | 9.0 | 3×29 | A | 85x162 | 1.0 | B25673A4062A380 | 9 |
MKK480-D-8.3-02 | 8.3 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 3×38 | B | 100x162 | 1.4 | B25673A5102A020 | 6 |
MKK480-D-10.0-02 | 10.4 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 3×48 | B | 100x200 | 1.7 | B25673A5122A520 | 6 |
MKK480-D-12.5-02 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 3×58 | B | 100x200 | 1.7 | B25673A4122A580 | 6 |
MKK480-D-15.0-02 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 3×69 | B | 100x200 | 1.7 | B25673A4152A080 | 6 |
MKK480-D-20.0-02 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 29.0 | 3×92 | B | 116x200 | 2.2 | B25673A4202A080 | 4 |
MKK480-D-25.0-02 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 36.0 | 3×115 | B | 136x200 | 3.2 | B25673A4252A080 | 2 |
MKK480-D-25.0-02A2) | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 36.0 | 3×115 | B | 116x224 | 2.7 | B25673S4252A080 | 1 |
MKK480-D-28.0-021) | 28.0 | 34.0 | – | – | 3×129 | B | 136x200 | 3.2 | B25673A4282A080 | 2 |
MKK480-D-28.0-02A1)2) | 28.0 | 34.0 | – | – | 3×129 | B | 116x248 | 3.0 | B25673S4282A080 | 1 |
MKK480-D-30.0-021) | 30.0 | 36.0 | – | – | 3×138 | B | 136x200 | 3.2 | B25673A4302A080 | 2 |
MKK480-D-30.0-02A1)2) | 30.0 | 36.0 | – | – | 3×138 | B | 116x248 | 3.0 | B25673S4302A080 | 1 |
Номинальное напряжение 525 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение |
MKK525-D-8.3-02 | 8.3 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 3×32 | B | 100x162 | 1.4 | B25673A5082A320 | 6 |
MKK525-D-10.0-02 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 3×38 | B | 100x162 | 1.4 | B25673A5102A020 | 6 |
MKK525-D-12.5-02 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 3×48 | B | 100x200 | 1.7 | B25673A5122A520 | 6 |
MKK525-D-15.0-02 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 3×58 | B | 100x200 | 1.7 | B25673A5152A020 | 6 |
MKK525-D-16.7-02 | 16.7 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 3×64 | B | 116x200 | 2.2 | B25673A5162A720 | 4 |
MKK525-D-20.0-02 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 3×77 | B | 116x200 | 2.2 | B25673A5202A020 | 4 |
MKK525-D-25.0-021) | 25.0 | 28.0 | 30.02) | – | 3×96 | B | 136x200 | 3.2 | B25673A5252A020 | 2 |
MKK525-D-25.0-02A1)2) | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 33.0 | 3×96 | B | 116x224 | 2.7 | B25673S5252A020 | 1 |
MKK525-D-30.0-021) | 30.0 | 33.0 | – | – | 3×115 | B | 136x200 | 3.2 | B25673A5302A020 | 2 |
MKK525-D-30.0-02A1)2) | 30.0 | 33.0 | – | – | 3×115 | B | 116x248 | 3.0 | B25673S5302A020 | 1 |
* Минимальный заказ равен одной упаковке.
1) Время разряда до ≤ 75 В 90 с.
2) Пакетная конструкция.
3) Температурный класс –40/B (макс. +45 °C).
Общие сведения
Новое семейство конденсаторов Epcos PhaseCap Compact основано на MKK-технологии с уникальными концентрическими обмотками, которая уже многие годы успешно используется для серии PhaseCap и является следующим шагом в развитии конденсаторов для ККМ.
Благодаря использованию полипропилена в качестве диэлектрика и полусухого биоразлагаемого полимера в качестве заполнителя в конденсаторах Epcos PhaseCap Compact достигаются высокие пусковые токи до 400•IR и токи перегрузки до 2.0•IR. Большая мощность до 33 квар в сочетании со сверхмалой высотой позволяет применять их в панельном строительстве.
Улучшенная конструкция выводов позволяет использовать для подключения кабели самых разных типов и размеров. В зависимости от режима работы срок службы конденсаторов PhaseCap Compact может достигать 200 000 ч, что больше чем у любого другого ККМ-конденсатора, за исключением серии MKV.
Применение
- Батареи конденсаторов в оборудовании для автоматической коррекции коэффициента мощности
- Индивидуальные неуправляемые корректоры (для электродвигателей, трансформаторов, осветительного оборудования)
- Групповые неуправляемые корректоры
- Батареи настроенных и расстроенных конденсаторов
- Системы динамической ККМ
Технические параметры и предельные значения
Стандарты IEC 608311+2, EN 608311+2 |
Перенапряжение |
Vmax |
VR + 10% (до 8 ч ежедневно) / VR + 15% (до 30 мин ежедневно) / VR + 20% (до 5 мин ежедневно) / VR + 30% (до 1 мин ежедневно) |
Перегрузка по току |
Imax |
до 1.6…2.0 • IR (с учетом комбинации влияния гармоник, перенапряжения и отклонения емкости) в зависимости от конкретного типа |
Пусковой ток |
IS |
до 400 • IR |
Потери: – Диэлектрические – Суммарные* |
|
< 0.2 Вт/квар < 0.45 Вт/квар |
Номинальная частота |
f |
50 / 60 Гц |
Отклонение емкости |
|
– 5% / +10% |
Испытательное напряжение вывод — вывод |
VTT |
2.15 • VR1, AC, 10 с |
Испытательное напряжение вывод — корпус |
VTC |
VR до 660 В: 3 000 В(AC), 10 с; VR выше 660 В: 6 000 В(AC), 10 с |
Ожидаемый средний срок службы |
tLD(Co) |
до 200 000 ч (температурный класс –40/C) до 150 000 ч (температурный класс –40/60) |
Окружающая температура |
|
Температурный класс –40/60: макс. температура +60 °C, макс. средняя за 24 ч = +45 °C; макс. средняя за 1 год = +35 °C; мин. температура = –40 °C Температурный класс –40/C: макс. температура +50 °C, макс. средняя за 24 ч = +40 °C; макс. средняя за 1 год = +30 °C; мин. температура = –40 °C |
Охлаждение |
|
естественное или принудительное |
Влажность воздуха |
Hrel |
до 95% |
Высота |
|
до 4 000 м над уровнем моря |
Рабочее положение |
|
вертикальное или горизонтальное |
Монтаж и заземление |
|
резьбовой болт М12 |
Безопасность |
|
самовосстановление, отключение при превышении давления |
Разрядный модуль |
|
встроенный керамический разрядный резистор для напряжений до 690 В; внешний разрядный модуль для напряжений выше 690 В; время разряда до напряж. 75 В 60 с (90 с для конденсаторов,маркируемых 1)) |
Корпус |
|
штампованный алюминиевый стакан с болтом |
Степень защиты |
|
IP20, для монтажа внутри помещений (IP54 с дополнительным колпачком на выводах) |
Диэлектрик |
|
полипропиленовая пленка |
Наполнение |
|
полусухой биоразлагаемый полимер |
Выводы |
|
клеммы с защитой от поражения электрическим током (IP20 в соответствии с VDE 0106 часть 100), информация о токах, соединитедьных кабелях и соответствии типов выводов и конденсаторов размещена в чертежах и таблицах типономиналов конденсаторов |
Аттестация |
|
— |
Допустимое число коммутаций |
|
до 10 000 коммутаций в год |
* Без разрядных резисторов
Особенности
- Компактный цилиндрический алюминиевый корпус с болтом
- Концентрические обмотки (пакетная конструкция для типа S)
- MKK-технология с волнистой обрезкой и утолщенным краем
- Диапазон рабочих напряжений 230…1000 В
- Диапазон мощностей 5…33 квар
Электрические
- Большой срок службы
- Высокий пусковой ток (до 400 · IR)
- Большая устойчивость к перегрузкам по току (до 2.0 · IR)
Механические
- Уменьшенная стоимость монтажа
- Не требуют обслуживания
- Компактные
- Вертикальное и горизонтальное рабочие положения
Безопасность
- Уменьшенная стоимость монтажа
- Не требуют обслуживания
- Компактные
- Вертикальное и горизонтальное рабочие положения
|
|
|