Наш многоканальный телефон: +7 (495) 229-8586 +7 (499) 265-3108

+7 (499) 265-3180

+7 (499) 265-3690
mail     info@pea.ru
Наш адрес     105082, Россия, Москва
ул. Б. Почтовая, д.38, стр.5
Доставка в регионы России,
Оставить отзыв     Оставить отзыв о компании
+7 (926)  228 69 76 (моб.)
 
   
 
 

Дополнительная информация и консультации специалистов





 

 
Компрессоры ЗИФ-ПВ завода Арсенал
  pea.ru » Воздушные и газовые компрессоры AERZEN, Atlas Copco, BOGE, REMEZA, ЛМФ » Компрессоры завода Арсенал » Компрессоры ЗИФ-ПВ завода Арсенал
 
 

Компрессоры ЗИФ-ПВ

Компрессоры ЗИФ-ПВ завода Арсенал имеют дизельный двигатель, прямой привод и уличное исполнение, рабочий диапазон температур -25 - +40 градусов Цельсия, аналоговая электронная часть. Остальные характеристики в таблице ниже.

  Наименование Куб. м/мин Бар кВт Двигатель Размеры Масса Выход Шум
  Рабочее давление 7 бар           кг   дб
1 ЗИФ-ПВ-6/0,7 6,3 7 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
2 ЗИФ-ПВ-6/0,7 Тропик 6,3 7 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
3 ЗИФ-ПВ-8/0,7 8 7 60 Дизель ММЗ-243 2060*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
4 ЗИФ-ПВ-12/0,7 12 7 78 Дизель ММЗ-245 2270*1244*1500 1570 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
5 ЗИФ-ПВ-14/0,7 14 7 114 Дизель ММЗ-260 3120*1500*1690 2390 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
6 ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ММЗ) 16 7 114 Дизель ММЗ-260 3120*1500*1690 2390 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
7 ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ЯМЗ) 16 7 132 Дизель ЯМЗ-236 3120*1500*1690 2450 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
8 ЗИФ-ПВ-18/0,7 18 7 114 Дизель ММЗ-260 3120*1500*1690 2450 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
9 ЗИФ-ПВ-20/0,7 20 7 132 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
10 ЗИФ-ПВ-22/0,7 22 7 132 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
11 ЗИФ-ПВ-24/0,7 24 7 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
12 ЗИФ-ПВ-26/0,7 26 7 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
13 ЗИФ-ПВ-28/0,7 28 7 221 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
14 ЗИФ-ПВ-30/0,7 30 7 221 Дизель ЯМЗ-238 4100*2050*2400 4650 1хG2" ≤90
  Рабочее давление 10 бар                
15 ЗИФ-ПВ-5/1,0 5,2 10 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
16 ЗИФ-ПВ-6/1,0 6 10 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
17 ЗИФ-ПВ-8/1,0 8 10 78 Дизель ММЗ-245 2270*1244*1500 1570 3хG3/4" ≤85
18 ЗИФ-ПВ-10/1,0 10 10 78 Дизель ММЗ-245 2270*1244*1500 1570 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
19 ЗИФ-ПВ-12/1,0 12 10 114 Дизель ММЗ-260 3120*1500*1690 2390 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
20 ЗИФ-ПВ-14/1,0 14 10 114 Дизель ММЗ-260 3120*1500*1690 2390 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
21 ЗИФ-ПВ-16/1,0 16 10 132 Дизель ЯМЗ-236 3120*1500*1690 2450 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
22 ЗИФ-ПВ-18/1,0 18 10 132 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
23 ЗИФ-ПВ-20/1,0 20 10 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
24 ЗИФ-ПВ-22/1,0 22 10 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
25 ЗИФ-ПВ-24/1,0 24 10 221 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
26 ЗИФ-ПВ-26/1,0 26 10 221 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
27 ЗИФ-ПВ-28/1,0 28 10 221 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
28 ЗИФ-ПВ-30/1,0 30 10 243 Дизель ЯМЗ-238 4100*2050*2400 4650 1хG2" ≤90
  12 бар                
29 ЗИФ-ПВ-4/1,2 4 12 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1050 3хG3/4" ≤80
30 ЗИФ-ПВ-5/1,2 5 12 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
31 ЗИФ-ПВ-6/1,2 6 12 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
32 ЗИФ-ПВ-8/1,2 8 12 78 Дизель ММЗ-245 2270*1244*1500 1570 3хG3/4" ≤85
33 ЗИФ-ПВ-10/1,2 10 12 78 Дизель ММЗ-245 2270*1244*1501 1570 3хG3/4" ≤85
34 ЗИФ-ПВ-12/1,2 (ММЗ) 12 12 114 Дизель ММЗ-260 3120*1500*1690 2390 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
35 ЗИФ-ПВ-12/1,2 (ЯМЗ) 12 12 132 Дизель ЯМЗ-236 3120*1500*1690 2450 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
36 ЗИФ-ПВ-14/1,2 14 12 132 Дизель ЯМЗ-236 3120*1500*1690 2450 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
37 ЗИФ-ПВ-16/1,2 16 12 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
38 ЗИФ-ПВ-18/1,2 18 12 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
39 ЗИФ-ПВ-20/1,2 20 12 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
40 ЗИФ-ПВ-22/1,2 22 12 221 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
41 ЗИФ-ПВ-24/1,2 24 12 221 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
42 ЗИФ-ПВ-26/1,2 26 12 243 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
43 ЗИФ-ПВ-28/1,2 28 12 294 Дизель ЯМЗ-7511 4100*2050*2400 4650 1хG2" ≤90
44 ЗИФ-ПВ-30/1,2 30 12 309 Дизель ЯМЗ-7513 4100*2050*2400 4650 1хG2" ≤90
  Рабочее давление 13 бар                
45 ЗИФ-ПВ-4/1,3 4 13 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1050 3хG3/4" ≤80
46 ЗИФ-ПВ-5/1,3 5 13 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
47 ЗИФ-ПВ-6/1,3 6 13 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
48 ЗИФ-ПВ-8/1,3 8 13 78 Дизель ММЗ-245 2270*1244*1500 1570 3хG3/4" ≤85
49 ЗИФ-ПВ-10/1,3 10 13 114 Дизель ММЗ-260 2270*1244*1500 1570 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
50 ЗИФ-ПВ-12/1,3 12 13 114 Дизель ММЗ-260 3120*1500*1690 2390 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
51 ЗИФ-ПВ-14/1,3 14 13 132 Дизель ЯМЗ-236 3120*1500*1690 2450 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
52 ЗИФ-ПВ-16/1,3 16 13 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
53 ЗИФ-ПВ-18/1,3 18 13 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
54 ЗИФ-ПВ-20/1,3 20 13 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
55 ЗИФ-ПВ-22/1,3 22 13 221 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
56 ЗИФ-ПВ-24/1,3 24 13 221 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
57 ЗИФ-ПВ-26/1,3 26 13 243 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
58 ЗИФ-ПВ-28/1,3 28 13 294 Дизель ЯМЗ-7511 4100*2050*2400 4650 1хG2" ≤90
59 ЗИФ-ПВ-30/1,3 30 13 309 Дизель ЯМЗ-7513 4100*2050*2400 4650 1хG2" ≤90
  Рабочее давление 15 бар                
60 ЗИФ-ПВ-4/1,5 4 15 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1050 3хG3/4" ≤80
61 ЗИФ-ПВ-5/1,5 5 15 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
62 ЗИФ-ПВ-6/1,5 6 15 78 Дизель ММЗ-245 2270*1244*1500 1570 3хG3/4" ≤85
63 ЗИФ-ПВ-8/1,5 8 15 114 Дизель ММЗ-260 3120*1500*1690 2390 3хG3/4" ≤85
64 ЗИФ-ПВ-10/1,5 10 15 114 Дизель ММЗ-260 3120*1500*1690 2390 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
65 ЗИФ-ПВ-12/1,5 12 15 132 Дизель ЯМЗ-236 3120*1500*1690 2450 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
66 ЗИФ-ПВ-14/1,5 14 15 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
67 ЗИФ-ПВ-16/1,5 16 15 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
68 ЗИФ-ПВ-18/1,5 18 15 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
69 ЗИФ-ПВ-20/1,5 20 15 221 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
70 ЗИФ-ПВ-22/1,5 22 15 221 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
71 ЗИФ-ПВ-24/1,5 24 15 243 Дизель ЯМЗ-238 4100*2050*2400 4500 1хG2" ≤90
72 ЗИФ-ПВ-26/1,5 26 15 294 Дизель ЯМЗ-7511 4100*2050*2400 4650 1*G2" ≤90
73 ЗИФ-ПВ-28/1,5 28 15 294 Дизель ЯМЗ-7511 4100*2050*2400 4650 1хG2" ≤90
74 ЗИФ-ПВ-30/1,5 30 15 309 Дизель ЯМЗ-7513 4100*2050*2400 4650 1хG2" ≤90
  Рабочее давление 16 бар                
75 ЗИФ-ПВ-4/1,6 4 16 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1050 3хG3/4" ≤80
76 ЗИФ-ПВ-5/1,6 5 16 60 Дизель ММЗ-243 2000*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
77 ЗИФ-ПВ-6/1,6 6 16 78 Дизель ММЗ-245 2270*1244*1500 1570 3хG3/4" ≤85
78 ЗИФ-ПВ-8/1,6 8 16 114 Дизель ММЗ-260 3120*1500*1690 2390 3хG3/4" ≤85
79 ЗИФ-ПВ-10/1,6 10 16 114 Дизель ММЗ-260 3120*1500*1690 2390 3хG3/4"+1G1/2" ≤85
80 ЗИФ-ПВ-12/1,6 12 16 132 Дизель ЯМЗ-236 3120*1500*1690 2450 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
81 ЗИФ-ПВ-14/1,6 14 16 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
82 ЗИФ-ПВ-16/1,6 16 16 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
83 ЗИФ-ПВ-18/1,6 18 16 184 Дизель ЯМЗ-236 3600*1800*1750 3800 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
84 ЗИФ-ПВ-20/1,6 20 16 221 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
85 ЗИФ-ПВ-22/1,6 22 16 221 Дизель ЯМЗ-238 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
86 ЗИФ-ПВ-24/1,6 24 16 243 Дизель ЯМЗ-238 4100*2050*2400 4500 1хG2" ≤90
87 ЗИФ-ПВ-26/1,6 26 16 294 Дизель ЯМЗ-7511 4100*2050*2400 4650 1*G2" ≤90
88 ЗИФ-ПВ-28/1,6 28 16 294 Дизель ЯМЗ-7511 4100*2050*2400 4650 1хG2" ≤90
89 ЗИФ-ПВ-30/1,6 30 16 309 Дизель ЯМЗ-7513 4100*2050*2400 4650 1хG2" ≤90
  Рабочее давление 22 бар                
90 ЗИФ-ПВ-20/2,2 20 22 243 Дизель ЯМЗ-238 4050*2000*2300 4200 2" ≤90
  Опции к дизельным компрессорным станциям                
91 Прицеп АРМ89323 для станций до 1,8т - - - - 4045*1708*910 225 - -
92 Прицеп ПА 1-1,8 ССМ с ПТС для станций до 1,8т - - - - 3620*1965*866 340 - -
93 Прицеп 849020-03 для станций от 1,8т до 3,2т - - - - 5090*2100*875 300 - -
94 Прицеп 849084 с ПТС для станций от 1,8т до 3,2т - - - - 4670*2100*875 350 - -
95 Прицеп 2ПТС 4-6 для станций от 3,2т до 5т - - - - 5300*2050*1100 900 - -
96 Пакет "Север" (эксплуатация до -40°С) - - - - - - - -


Дополнительная информация, консультации, цены


Мы предложим эффективное и экономичное решение. Воспользуйтесь опытом наших технических специалистов - заполните форму справа, или позвоните.

Воздушные и газовые компрессоры, специализированные компрессоры
  • Компрессоры BOGE, VMtec, IPS, Kaeser Kompressoren, Spitzenreiter Compressor Technics, Ingersoll Rand, Remeza. Подберем оптимальное решение!

  • +7 (495) 229-85-86 (многоканальный)

  • Ведущий менеджер:
    Гусев Валерий Александрович +7 (499) 265-31-08
  • Представительства в регионах:
    603005,г.Н.Новгород, ул. Пискунова 59, офис 205.
    тел.: +7 925 090-84-32
    prolezhaev@pea.ru


  • compressors@remove-this.pea.ru

 
http://www.bartec.com.ru http://electro-shop.ru http://www.pea.ru/fileadmin/CatalogEspa.pdf http://raychem.biz http://vmtec.ru http://nibe.com.ru http://waterkotte.com.ru http://sdmo.com.ru http://aerzen.com.ru
 
© 2024 ООО "НПО Промэлектроавтоматика". Основано в 1997 г.
 

Fri Apr 19 09:31:54 2024
tt7495bt8v475ytg65y@pea.ru